| Filter |
| previous Matchday | next Matchday | ||||||||
| # | Team | M.p. M. |
W | D | L | Goals |
+/- | Points Pts. |
Form |
| 1 | 20 | 15 | 1 | 4 | 43:17 | 26 | 46 | ||
| 2 | 20 | 12 | 7 | 1 | 33:16 | 17 | 43 | ||
| 3 | 20 | 12 | 4 | 4 | 30:17 | 13 | 40 | ||
| 4 | 20 | 11 | 6 | 3 | 32:16 | 16 | 39 | ||
| 5 | 20 | 13 | 0 | 7 | 24:12 | 12 | 39 | ||
| 6 | 20 | 9 | 7 | 4 | 28:16 | 12 | 34 | ||
| 7 | 20 | 8 | 7 | 5 | 25:19 | 6 | 31 | ||
| 8 | 20 | 8 | 6 | 6 | 29:22 | 7 | 30 | ||
| 9 | 20 | 7 | 7 | 6 | 21:16 | 5 | 28 | ||
| 10 | 20 | 7 | 5 | 8 | 22:32 | -10 | 26 | ||
| 11 | 20 | 6 | 5 | 9 | 23:27 | -4 | 23 | ||
| 12 | 20 | 6 | 5 | 9 | 21:32 | -11 | 23 | ||
| 13 | 20 | 5 | 7 | 8 | 20:28 | -8 | 22 | ||
| 14 | 20 | 5 | 7 | 8 | 14:22 | -8 | 22 | ||
| 15 | 20 | 4 | 7 | 9 | 22:29 | -7 | 19 | ||
| 16 | 20 | 4 | 7 | 9 | 21:30 | -9 | 19 | ||
| 17 | 20 | 4 | 5 | 11 | 13:28 | -15 | 17 | ||
| 18 | 20 | 2 | 8 | 10 | 21:31 | -10 | 14 | ||
| 19 | 20 | 1 | 10 | 9 | 15:30 | -15 | 13 | ||
| 20 | 20 | 2 | 7 | 11 | 17:34 | -17 | 13 | ||
| Statistics 1. - 20. Matchday |
| Season 2025/26 | Ø past 9 seasons | |||
| 200 | Matches | 200 | ||
| 141 | Wins | 149.44 | ||
| 59 | Draws | 50.56 | ||
| 74 | Home wins | 85 | ||
| 67 | Away wins | 64.44 | ||
| 474 | Goals | 555.22 | ||
| 248 | Home | 301.67 | ||
| 226 | Away | 253.56 | ||
| 2.37 | Goals p.M. | 2.78 | ||
| 1.24 | Home | 1.51 | ||
| 1.13 | Away | 1.27 | ||