| Filter |
| previous Matchday | next Matchday | ||||||||
| # | Team | M.p. M. |
W | D | L | Goals |
+/- | Points Pts. |
Form |
| 1 | 23 | 18 | 1 | 4 | 52:19 | 33 | 55 | ||
| 2 | 23 | 14 | 8 | 1 | 38:17 | 21 | 50 | ||
| 3 | 23 | 14 | 4 | 5 | 33:21 | 12 | 46 | ||
| 4 | 23 | 13 | 6 | 4 | 39:18 | 21 | 45 | ||
| 5 | 23 | 14 | 1 | 8 | 27:14 | 13 | 43 | ||
| 6 | 23 | 11 | 8 | 4 | 37:16 | 21 | 41 | ||
| 7 | 23 | 9 | 9 | 5 | 30:20 | 10 | 36 | ||
| 8 | 23 | 8 | 8 | 7 | 24:21 | 3 | 32 | ||
| 9 | 23 | 9 | 5 | 9 | 26:34 | -8 | 32 | ||
| 10 | 23 | 8 | 6 | 9 | 32:30 | 2 | 30 | ||
| 11 | 23 | 8 | 5 | 10 | 27:29 | -2 | 29 | ||
| 12 | 23 | 7 | 7 | 9 | 28:31 | -3 | 28 | ||
| 13 | 23 | 7 | 5 | 11 | 22:40 | -18 | 26 | ||
| 14 | 23 | 5 | 8 | 10 | 27:34 | -7 | 23 | ||
| 15 | 23 | 5 | 8 | 10 | 20:31 | -11 | 23 | ||
| 16 | 23 | 5 | 8 | 10 | 15:30 | -15 | 23 | ||
| 17 | 23 | 4 | 6 | 13 | 13:30 | -17 | 18 | ||
| 18 | 23 | 3 | 8 | 12 | 25:36 | -11 | 17 | ||
| 19 | 23 | 1 | 11 | 11 | 19:40 | -21 | 14 | ||
| 20 | 23 | 2 | 8 | 13 | 18:41 | -23 | 14 | ||
| Statistics 1. - 23. Matchday |
| Season 2025/26 | Ø past 9 seasons | |||
| 230 | Matches | 230 | ||
| 165 | Wins | 171.67 | ||
| 65 | Draws | 58.33 | ||
| 88 | Home wins | 96.78 | ||
| 77 | Away wins | 74.89 | ||
| 552 | Goals | 637.78 | ||
| 292 | Home | 345 | ||
| 260 | Away | 292.78 | ||
| 2.4 | Goals p.M. | 2.77 | ||
| 1.27 | Home | 1.5 | ||
| 1.13 | Away | 1.27 | ||