| Filter |
| previous Matchday | next Matchday | ||||||||
| # | Team | M.p. M. |
W | D | L | Goals |
+/- | Points Pts. |
Form |
| 1 | 22 | 15 | 5 | 2 | 40:14 | 26 | 50 | ||
| 2 | 22 | 13 | 4 | 5 | 45:21 | 24 | 43 | ||
| 3 | 22 | 13 | 4 | 5 | 33:25 | 8 | 43 | ||
| 4 | 22 | 10 | 6 | 6 | 33:29 | 4 | 36 | ||
| 5 | 22 | 9 | 8 | 5 | 38:32 | 6 | 35 | ||
| 6 | 22 | 9 | 7 | 6 | 36:24 | 12 | 34 | ||
| 7 | 22 | 10 | 3 | 9 | 35:30 | 5 | 33 | ||
| 8 | 22 | 9 | 6 | 7 | 32:27 | 5 | 33 | ||
| 9 | 22 | 8 | 9 | 5 | 23:23 | 0 | 33 | ||
| 10 | 22 | 9 | 5 | 8 | 24:25 | -1 | 32 | ||
| 11 | 22 | 9 | 4 | 9 | 30:31 | -1 | 31 | ||
| 12 | 22 | 7 | 9 | 6 | 32:29 | 3 | 30 | ||
| 13 | 22 | 7 | 7 | 8 | 23:25 | -2 | 28 | ||
| 14 | 22 | 7 | 6 | 9 | 31:29 | 2 | 27 | ||
| 15 | 22 | 6 | 9 | 7 | 35:41 | -6 | 27 | ||
| 16 | 22 | 6 | 7 | 9 | 30:37 | -7 | 25 | ||
| 17 | 22 | 6 | 4 | 12 | 21:34 | -13 | 22 | ||
| 18 | 22 | 4 | 5 | 13 | 24:44 | -20 | 17 | ||
| 19 | 22 | 3 | 5 | 14 | 23:42 | -19 | 14 | ||
| 20 | 22 | 1 | 5 | 16 | 15:41 | -26 | 8 | ||
| Statistics 1. - 22. Matchday |
| Season 2025/26 | Ø past 9 seasons | |||
| 220 | Matches | 220 | ||
| 161 | Wins | 168.22 | ||
| 59 | Draws | 51.78 | ||
| 99 | Home wins | 95.89 | ||
| 62 | Away wins | 72.33 | ||
| 603 | Goals | 626.22 | ||
| 342 | Home | 339.22 | ||
| 261 | Away | 287 | ||
| 2.74 | Goals p.M. | 2.85 | ||
| 1.55 | Home | 1.54 | ||
| 1.19 | Away | 1.3 | ||