| Filter |
| previous Matchday | next Matchday | ||||||||
| # | Team | M.p. M. |
W | D | L | Goals |
+/- | Points Pts. |
Form |
| 1 | 21 | 17 | 1 | 3 | 57:22 | 35 | 52 | ||
| 2 | 21 | 16 | 3 | 2 | 45:17 | 28 | 51 | ||
| 3 | 21 | 13 | 5 | 3 | 38:17 | 21 | 44 | ||
| 4 | 21 | 14 | 2 | 5 | 38:21 | 17 | 44 | ||
| 5 | 21 | 10 | 4 | 7 | 25:25 | 0 | 34 | ||
| 6 | 21 | 8 | 8 | 5 | 34:27 | 7 | 32 | ||
| 7 | 21 | 8 | 8 | 5 | 29:23 | 6 | 32 | ||
| 8 | 21 | 7 | 6 | 8 | 29:29 | 0 | 27 | ||
| 9 | 21 | 7 | 4 | 10 | 24:25 | -1 | 25 | ||
| 10 | 21 | 6 | 7 | 8 | 21:35 | -14 | 25 | ||
| 11 | 21 | 5 | 9 | 7 | 29:29 | 0 | 24 | ||
| 12 | 21 | 7 | 3 | 11 | 28:33 | -5 | 24 | ||
| 13 | 21 | 7 | 3 | 11 | 20:30 | -10 | 24 | ||
| 14 | 21 | 5 | 8 | 8 | 22:33 | -11 | 23 | ||
| 15 | 21 | 6 | 4 | 11 | 18:26 | -8 | 22 | ||
| 16 | 21 | 5 | 7 | 9 | 17:28 | -11 | 22 | ||
| 17 | 21 | 6 | 4 | 11 | 16:27 | -11 | 22 | ||
| 18 | 21 | 5 | 6 | 10 | 24:33 | -9 | 21 | ||
| 19 | 21 | 4 | 5 | 12 | 24:35 | -11 | 17 | ||
| 20 | 21 | 2 | 7 | 12 | 11:34 | -23 | 13 | ||
| Statistics 1. - 21. Matchday |
| Season 2025/26 | Ø past 9 seasons | |||
| 210 | Matches | 210 | ||
| 158 | Wins | 150.89 | ||
| 52 | Draws | 59.11 | ||
| 100 | Home wins | 92 | ||
| 58 | Away wins | 58.89 | ||
| 549 | Goals | 546 | ||
| 316 | Home | 306.89 | ||
| 233 | Away | 239.11 | ||
| 2.61 | Goals p.M. | 2.6 | ||
| 1.5 | Home | 1.46 | ||
| 1.11 | Away | 1.14 | ||